Сравнение моделей в категории «Секторные фазированные УЗИ-датчики»
| Характеристика | Секторный фазированный монокристальный датчик для УЗИ-аппарата SonoScape S1-5 | Секторный фазированный датчик для УЗИ-аппарата SonoScape 2P1 | Секторный фазированный датчик для УЗИ-аппарата SonoScape 5P2 | Секторный фазированный УЗИ датчик Chison S1-5 | Секторный фазированный педиатрический УЗИ датчик Chison P5-T |
|---|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тип | Секторный фазированный | Секторный фазированный | Секторный фазированный | Фазированный | Фазированный |
| Производитель | Sonoscape | Sonoscape | Sonoscape | Chison | Chison |
| Совместимость | S40Exp | S20Pro/S30/S20Exp | S20Exp/S40Exp | I7/I9 | QBIT 12/XBIT 80/90 |
| Диапазон частот (МГц) | 1-6 | 1-5 | 4-8 | 1-5 | 2-10 |
| Цена | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |




