Сравнение популярных моделей лабораторных микроскопов
| Характеристика | Микроскоп биологический Микромед 1 МК | Микроскоп лабораторный Микромед P-2В | Микроскоп биологический Микромед 10 Т Н7 | Микроскоп монокулярный Микромед 1 вар.1-20 | Микроскоп биологический Микромед 1 (3 LED inf.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тип | Лабораторный/Медицинский | Лабораторный/Медицинский | Лабораторный/Медицинский | Лабораторный/Медицинский | Лабораторный/Медицинский |
| Производитель | Микромед | Микромед | Микромед | Микромед | Микромед |
| Страна | Китай (КНР) | Китай (КНР) | Китай (КНР) | Китай (КНР) | Китай (КНР) |
| Источник света | LED | LED | LED | XHL | LED |
| Увеличение микроскопа (Крат) | 40-1000 | 40-1000 | 40-1000 | 40-1000 | 40-1000 |
| Тип насадки | Монокулярная | Бинокулярная | Тринокулярная | Монокулярная | Тринокулярная |
| Цена | 22 850 ₽ | 22 590 ₽ | 31 990 ₽ | 28 890 ₽ | 44 250 ₽ |




